Hidreletrica |
Represa de Guarapiranga |
A geração de energia hidrelétrica mundial aumentou em 502 bilhões de kWh entre 1987 a 1996, com uma média anual de 2,5%. Segundo a World Energy Council (1996), Canadá, Estados Unidos, Brasil, China e Rússia foram os cinco maiores produtores de hidroeletricidade em 1996. A soma da energia hidrelétrica gerada por estes países representa 51% do total mundial (Figura 1). Na Tabela 1, é apresentada a energia gerada por hidrelétricas, por cada um destes países, no período de 1990 a 1996, e o total gerado no mundo em bilhões de kWh.
De maneira geral, a produção de energia nas Américas Central e do Sul cresceu 8,8 quatriliões Btu entre 1987 a 1996, sendo que a produção de óleo bruto contribuiu para um acréscimo de 5,1 quatriliões Btu e a hidroeletricidade 1,8 quatriliões Btu.
Na área de energia, a geração hidrelétrica garante a produção de 91% da eletricidade consumida no Brasil, o equivalente a um valor aproximado de 10 bilhões de dólares/ano, se computado somente o aferido na etapa da geração de energia (Freitas, 1998).
O potencial hidrelétrico brasileiro conhecido, referente a janeiro de 1998, é de aproximadamente 260 GW, dos quais encontram-se em operação cerca de 22%, existindo portanto ainda um percentual de potencial hidrelétrico a ser aproveitado (ELETROBRÁS, 1999).
O Brasil, possuidor de 8% da água doce mundial, naturalmente é responsável pela manutenção e formação de uma consciência do uso racional deste recurso. O setor elétrico, o maior usuário da água sem caráter degradativo, mas como modificador do meio ambiente, possui um importante papel no gerenciamento dos recursos hídricos do país.
Energia Eletrica gerada no mundo:
Como vemos no grafico de setores abaixo, o Brasil é responsavel por uma boa parcela da produção de Energia Eletrica por meio de Usinas Hidreletricas no mundo, pelo fato de possuir muitos rios:Tabela 1 - Maiores produtores de Energia Eletrica do Mundo:
Maiores Produtores | Energia gerada em bilhões de kWh | ||||||
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | |
Canada | 293,9 | 305,3 | 313,2 | 320,3 | 324,7 | 330,7 | 349,2 |
USA | 291,3 | 288,0 | 253,1 | 280,5 | 260,2 | 311,0 | 348,3 |
BRASIL | 204,6 | 215,6 | 221,1 | 232,7 | 240,3 | 251,4 | 263,1 |
CHINA | 125,1 | 123,8 | 130,2 | 149,2 | 165,1 | 184,9 | 181,3 |
RÚSSIA | ------ | ----- | 170,9 | 172,1 | 174,2 | 174,5 | 153,1 |
TOTAL MUNDIAL | 2.904,9 | 2.923,7 | 2.909,6 | 2.975,7 | 2.984,3 | 3.073,0 | 3.137,9 |
Tabela 2 - Disponibilidade Hidrica do Brasil em 1997
Bacias Hidrográficas | Área de Drenagem 10 km2 | Vazão Média de Longo Período m3/s | Vazão Específica de Longo Período l/s/km2 | Precipitação mm/ano | Evaporação mm/ano |
Bacia Amazônica | 6.112.000 | 2.090 | 34,2 | 2.460 | 1.382 |
Bacia Amazônica * | 3.900.000 | 120.000 | 30,8 | 2.220 | 1.250 |
Bacia do Tocantins | 757.000 | 11.800 | 15.61 | 1.660 | 1.168 |
Bacia do Atlântico Norte | 76.000 | 3.660 | 48,21 | 2.950 | 1.431 |
Bacia do Atlântico Nordeste | 953.000 | 5.390 | 5,71 | 1.328 | 1.150 |
Bacia do São Francisco | 634.000 | 2.850 | 4,51 | 916 | 774 |
Bacia do Atlântico Leste Sub-Bacias 50 a 52 | 242.000 | 680 | 2,81 | 895 | 806 |
Bacia do Atlântico Leste Sub-Bacias 53 a 59 | 303.000 | 3.670 | 12,1 | 1.229 | 847 |
Bacia do Paraná* ** | 877.000 | 11.000 | 12.51 | 1.385 | 989 |
Bacia do Paraguai * *** | 368.000 | 1.290 | 3,51 | 1.370 | 1.259 |
Bacia do Uruguai | 178.000 | 4.150 | 23,3 | 1.567 | 832 |
Bacia do Atlântico Sudeste | 224.000 | 4.300 | 19,2 | 1.394 | 789 |
Produção Hídrica Brasileira | 8.512.000 | 257.790 | 24,0 | 1.954 | 1.195 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário